承.试(1)级方案概述:
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海冠伏电力在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
上海冠伏电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型如下:
系统组成与工作原理:
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 主要技术参数 |
1 | 直流高压发生器 | 1套 | ZGF-300kV/5mA | 输出电压:300kV 输出电流:5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 2套 | GYJ-10kVA/100kV | 交流,容量:10kVA,输出电压:100kV |
1套 | GYJ-5kVA/50kV | 交流,容量:5kVA,输出电压:50kV | ||
4 | 变频串联谐振试验成套装置 | 1套 | GVF-4000kVA/800kV | 1、500KV及以下电压等级开关、互感器的交流耐压试验 |
5 | 感应耐压试验装置 | 1套 | GSBF-5KVA | 1、输入电压:三相380V 50Hz 正弦波 |
6 | 高压介质损耗测试仪 | 2台 | GSVF-798A | 内施高压:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
7 | 回路电阻测试仪 | 2台 | HBL-100 | 测试电流:DC 100A |
8 | 互感器伏安特性测试仪 | 1台 | GWX-505A | 工作电源 AC220V±10% 、50Hz 设备输出 0~2500V(0-20A) |
1台 | GWX-505B | 1.工作电源:220Vac±10%/50Hz 2.电压输出: 0~1000Vac(15A峰值) | ||
9 | 电容电感测试仪 | 1台 | GWX-7815A | 1、电容量量程:0.2μF~2,000μF; |
10 | 接地导通测试仪 | 1台 | GDP-1820B | 测量电流:10A、5A、1A |
11 | 2台 | GDZZ-1000B | DC10A | |
12 | 1台 | GYK-8000B | 1、变比测量范围: 1—10000 2、组别:1—12点 | |
13 | 变压器绕组变形测试仪 | 1 | GBR-HE8000 | 通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间 路变形及相间接触短路等故障 |
14 | 有载分接开关测试仪 | 1 | GYK-6000A | 三相同期性:0.1ms 采样频率:10~20KHz |
15 | 断路器特性测试仪 | 2 | GKDT-7000A | 对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求 |
16 | 避雷器阻性电流测试仪 | 1台 | DCL-600B | |
17 | 继电保护测试仪 | 1台 | JBD-8000B | 6X30A 6X125V |
18 | 输电线路参数测试仪 | 1台 | SWZ-55A | 电容:0.1~50μF; |
19 | 雷击计数器校验仪 | 1只 | GBL-B | 输出电压:DC600V±5% |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 2台 | GP-3820 | 输出电压:250V/500V/1000V/2500V/5000V,电阻测量范围:0~200GΩ,精度:±5%,可测吸收比和极化指数 |
21 | SF6检漏仪 | 1台 | WRS305 | 1、电源:4节AA碱性电池,可连续工作40小时 |
22 | SF6气体微水测试仪 | 1台 | WRS307 | 1、测量范围:-60℃ ~ +20℃(露点) |
23 | SF6气体密度校验仪 | 1台 | 代购 | |
24 | 绝缘油色谱仪 | 1台 | 代购 | |
25 | 绝缘油闭口闪点仪 | 1台 | 代购 | |
26 | 绝缘油微水仪 | 1台 | 代购 | |
27 | 绝缘油酸值测定仪 | 1台 | 代购 | |
28 | 绝缘油PH测定仪 | 1台 | 代购 | |
29 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 1台 | 代购 | |
30 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1台 | DYJ-900 | 测量范围:AC 0-80KV |
31 | 兆欧表 | 2只 | GP-3820 | 1、输出电压等级:500V,1000V,2500V,5000V 2、测量范围:0~200GΩ |
32 | 兆欧表 | 2只 | GP-3810 | 1、输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V |
33 | 直流稳压稳流电源 | 1套 | 代购 | 输入:220V |
34 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 1台 | GWX-HZ | 互感器负载测试 |
35 | 三相调压器 | 1台 | 代购 | 三相,容量:15kVA |
36 | 数字式双钳相位伏安表 | 2只 | MYG-8160 | 检查相位 |
序号 | 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
1 | 运输工具 | 电力工程车 | 辆 | 3 | 5座 |
2 | 杆塔组立和架线设备 | 金属抱杆 | 套 | 3 | 许用轴压大于100kN(容许吊重大于30kN) |
大型牵引机 | 台 | 2 | 280kN | ||
大型张力机 | 台 | 1 | 180kN(4×4.5kN) | ||
中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN | ||
中型张力机 | 台 | 1 | 60kN | ||
3 | 绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 2 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c | ||
SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 2 | 抽气速率≥45L/s | ||
真空泵 | 台 | 2 | ≥2000m3/h | ||
4 | 压接设备 | 导线压接机 | 台 | 6 | 2000kN |
液压弯排机 | 台 | 6 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
5 | 测量、试验及动力设备 | 全站仪 | 台 | 4 | |
接地电阻测量仪 | 台 | 4 | |||
数字式真空计 | 个 | 4 | 1-1000Pa | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 6 | |||
钳型电流表 | 只 | 4 | |||
发电机 | 台 | 2 | 12kW | ||
电缆输送机 | 台 | 12 | 5kN | ||
电缆牵引机 | 台 | 6 | 50kN |
扫一扫
网站二维码
在线咨询