承试.装(2)级方案概述:
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海冠伏电力在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承试类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
上海冠伏电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。承装(修、试)承试类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型如下:
系统组成与工作原理:
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 试验项目 |
1 | 直流高压发生器 | 1套 | ZGF-250kV/5mA | 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验 |
2 | 工频耐压试验装置 | 1套 | GYJ-10kVA/100kV | 交流,容量:10kVA,输出电压:100kV |
1套 | GYJ-5kVA/50kV | 交流,容量:5kVA,输出电压:50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 1套 | GVF-2000kVA/400kV | 1、220kV/630mm2电缆0.5km的交流耐压试验 |
4 | 感应耐压试验装置 | 1套 | GSBF-7KVA | 输出电压:0-500V 150Hz |
5 | 高压介质损耗测试仪 | 2台 | GSVF-798 | 变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 |
6 | 回路电阻测试仪 | 2台 | HBL-100 | 1、测量范围:1~1999μΩ |
7 | 互感器伏安特性测试仪 | 1台 | GWZ-505B | 工作电源 AC220V±10% 、50Hz |
8 | 接地电阻测试仪 | 1台 | GDP-1860 | 0-3000Ω |
9 | 电容电感测试仪 | 1台 | GWZ-7815A | 1、电容量量程:0.2μF~3500μF; |
10 | 接地导通测试仪 | 1台 | GDP-1820B | 测量电流:10A、5A、1A |
11 | 2台 | GDZZ-1000B | 10A | |
12 | 1台 | GYK-8000A | 1、变比测量范围: 1—10000 | |
13 | 变压器绕组变形测试仪 | 1台 | GBR-HE8000 | 通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障 |
14 | 有载分接开关测试仪 | 1台 | GYK-6000A | 电流输出:≥1A |
15 | 断路器特性测试仪 | 2台 | GKDT-7000A | 对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 |
16 | 避雷器阻性电流测试仪 | 1台 | DCL-600B | 在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行 |
17 | 继电保护测试仪 | 2台 | JBD-8000B | 6×30A 6X125V |
18 | 输电线路参数测试仪 | 1台 | SWZ-55A | 电容:0.1~50μF; |
19 | 雷击计数器校验仪 | 1台 | GLK-B | 1、输出电压:DC1600V±5% |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 2台 | GP-3820 | 输出电压:250V/500V/1000V/2500V/5000V,电阻测量范围:0~200GΩ,交直流两用,可测吸收比和极化指数 |
21 | SF6检漏仪 | 1台 | WRS305 | 1、电源:4节AA碱性电池,可连续工作40小时 |
22 | SF6气体微水测试仪 | 1台 | WRS307 | 1、测量范围:-60℃ ~ +20℃(露点) |
23 | SF6气体密度校验仪 | 1台 | 代购 | |
24 | 绝缘油色谱仪 | 1台 | 代购 | |
25 | 绝缘油闭口闪点仪 | 1台 | 代购 | |
26 | 绝缘油微水仪 | 1台 | 代购 | |
27 | 绝缘油酸值测定仪 | 1台 | 代购 | |
28 | 绝缘油PH测定仪 | 1台 | 代购 | |
29 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 1台 | 代购 | |
30 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1台 | DYJ-900 | 测量范围:AC 0-80KV |
31 | 兆欧表 | 2台 | GP-3810 | 1、输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V |
32 | 兆欧表 | 2台 | GP-3810 | 1、输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V |
33 | 数字式双钳相位伏安表 | 2台 | MYG-8160 | 检查相位 |
序号 | 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
1 | 运输工具 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 | 客户自备 |
2 | 杆塔组立和架线设备 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN | 80kN | ||
中型张力机 | 台 | 1 | 60kN | 60kN | ||
3 | 绝缘油、气施工设备 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c | 露点小于-400c | ||
SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s | 抽气速率≥45L/s | ||
真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h | ≥2000 m3/h | ||
4 | 压接设备 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN | 1000-2000kN |
液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | |||
5 | 测量、试验及动力设备 | 全站仪 | 台 | 1 | ||
接地电阻测量仪 | 台 | 4 | GDP-1860 | |||
数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa | 1-1000Pa | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | GP-3810 | |||
钳型电流表 | 只 | 3 | UT205 | |||
发电机 | 台 | 1 | 12kW | 12kW | ||
电缆输送机 | 台 | 10 | 5kN | 5kN | ||
电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kN | 50kN |
扫一扫
网站二维码
在线咨询