承试.装(4)级方案概述:
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海冠伏电力在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承试类四级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
上海冠伏电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。承装(修、试)承试类四级电力设施许可证所需施工机具设备选型如下:
系统组成与工作原理:
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 试验项目 | ||||||
1 | 直流高压发生器 | 1套 | ZGF-120kVA/2mA | 对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。耐压试验 | ||||||
2 | 工频耐压试验装置 | 1套 | GYJ-30kVA/50kV | 耐压 | ||||||
3 | 1套 | GYJ-10kVA/50kV | 耐压 | |||||||
4 | 变频串联谐振试验成套装置 | 1套 | GVF-75/75 | 耐压 | ||||||
5 | 感应耐压试验装置 | 1套 | GSBF-7KVA | 考核互感器的主、从绝缘强度 | ||||||
6 | 高压介质损耗测试装置 | 1台 | GSVF-798 | 变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | ||||||
7 | 三相继电保护测试仪 | 1台 | JBD-8000F | 4x125V 3x40A | ||||||
8 | 回路电阻测试仪 | 1台 | HBL-100 | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件 | ||||||
9 | 互感器伏安特性测试仪 | 1台 | GWX-505C | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求 | ||||||
10 | 接地电阻测试仪 | 1台 | GDP-1860 | 0-3000Ω | ||||||
11 | 1台 | GDZZ-1000B | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量 | |||||||
12 | 1台 | GYK-8000B | 对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比级性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | |||||||
13 | 断路器特性测试仪 | 1台 | GKDT-7000A | 对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | ||||||
14 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | GP-3820 | 输出:2500V/5000 量程:10MΩ-200GΩ | ||||||
15 | 兆欧表 | 1只 | GP-3810 | 输出:250v-2500V 量程:10MΩ-200GΩ | ||||||
16 | 兆欧表 | 1只 | GP-3810 | 输出:250v-2500V 量程:10MΩ-200GΩ | ||||||
17 | 数字式双钳相位伏安表 | 1只 | MYG-8160 | 检查相位 | ||||||
序号 | 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 | ||||
1 | 运输工具 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 | 客户自备 | ||||
2 | 杆塔组立和架线设备 | 双钩 | 把 | 5 | 15~50kN | 15~50kN | ||||
卡线器 | 只 | 10 | ||||||||
紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN | 10~15kN | ||||||
电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN | 50kN | ||||||
电缆引线器 | 台 | 1 | 100m | 100m | ||||||
电缆引线器 | 台 | 1 | 160m | 160m | ||||||
放线架 | 付 | 4 | 10kN | 10kN | ||||||
放线架 | 付 | 3 | 30-50kN | 50kN | ||||||
3 | 压接、焊接和切割设备 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN | 240kN | ||||
油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm | 0~120mm | ||||||
导线压接机 | 台 | 1 | 600kN | 600kN 配手动泵 | ||||||
液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN | 160kN 一体式 | ||||||
液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN | 600kN 分离式 | ||||||
电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300mm2 | 200-300mm2 | ||||||
液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | ||||||
4 | 测量、试验及动力设备 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | UT393B | |||||
水准仪 | 台 | 1 | ||||||||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | GDP-1860 | |||||||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | GP-3810 | |||||||
钳型电流表 | 只 | 2 | UT205 | |||||||
发电机 | 套 | 1 | 5-8kW | 8kW | ||||||
电缆剥皮工具 | 套 | 2 | ||||||||
线缆硬质切刀 | 把 | 1 | ||||||||
线缆软纸切刀 | 把 | 1 | ||||||||
力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |
扫一扫
网站二维码
在线咨询