承试.装(5)级方案概述:
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海冠伏电力在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承试类五级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
上海冠伏电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。承装(修、试)承试类五级电力设施许可证所需施工机具设备选型如下:
系统组成与工作原理:
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 试验项目 |
1 | 1 | GDZZ-1000B | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量 | |
2 | 全自动变比组别测试仪 | 1 | GYK-8000B | 对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比级性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件 |
3 | 高压开关动特性测试仪 | 1 | GKDT-7000A | 对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求 |
4 | 回路电阻测试仪 | 1 | HBL-100 | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 |
5 | 直流高压发生器 | 1 | ZGF-60/2 | 输出:60kV 2mA |
6 | 互感器特性综合测试仪 | 1 | GWX-505B | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求 |
7 | 交联电缆的交流耐压谐振置 | 1 | GVF-75/75 | 交流耐压试验 |
8 | 接地电阻测试仪 | 1 | GDP-1860 | 检查接地可靠性 |
9 | 工频交流耐压试验装置 | 1 | GYJ-5KVA/50KV | 输出:0~50KV 容量:5KVA |
10 | 三相继保测试仪 | 1 | JBD-8000D | 对微机综合保护装置的定值进行试验,对整组项目试验,对联动项目试验 |
11 | 高压兆欧表 | 2 | GP-3810 | 输出:500~2500V 量程:0-200GΩ |
12 | 双钳相位伏安表 | 1 | MYG-8160 | 检查相位 |
序号 | 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
1 | 运输工具 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 | 客户自备 |
2 | 杆塔组立和架线设备 | 双钩 | 把 | 2 | 15~50kN | 15~50kN |
卡线器 | 只 | 6 | ||||
紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN | 10~15kN | ||
电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50kN | 50kN | ||
电缆引线器 | 台 | 1 | 160m | 160m | ||
电缆引线器 | 台 | 1 | 100m | 100m | ||
3 | 压接、焊接和切割设备 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN | 240kN |
导线压接机 | 台 | 1 | 600kN | 600kN 配手动泵 | ||
液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN | 160kN 一体式 | ||
液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN | 600kN 分离式 | ||
电缆压接钳 | 把 | 1 | 90-200mm2 | 90-200mm2 | ||
液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
4 | 测量、试验及动力设备 | 激光或红外线测距仪 | 台 | 1 | LDM-100 | |
水准仪 | 台 | 1 | ||||
经纬仪 | 台 | 1 | DE2A | |||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | GDP-1860 | |||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | GP-3810 | |||
钳型电流表 | 只 | 2 | UT205 | |||
发电机 | 台 | 1 | 3-5kW | 5kW | ||
电缆剥皮工具 | 套 | 2 | ||||
线缆硬质切刀 | 把 | 2 | ||||
力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 | 各 |
扫一扫
网站二维码
在线咨询