满足《雷电防护装置检测资质管理办法》中国气象局令第31号
GDP-1860数字式接地电阻测试仪是按新的防雷接地电阻检测标准而设计制造的,测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、接地电压测量。
产品特点:
数字式接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能,同屏显示被测接地与辅助接地阻值一目了然。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~3000Ω,接地电压范围:0~100V。可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。
数字式接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
参数对比:
规格型号 | 输出电流 | 量程 | 分辨率 | 工作电源 | 选配 |
GDP-1860 | 20mA | 0-3KΩ | 0.01Ω | 锂电池 | |
GDP-1870 | 20mA | 0-9999KΩM | 0.01Ω | 锂电池 | |
GDP-1000B | 5A | 0-2000Ω | 0.001Ω | 交流供电 | |
GDP-1000C | 5A | 0-5000Ω | 0.001Ω | 交流供电 | 电场梯度 接触电压 跨步电压 |
技术参数:
接地电阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
接地电压量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电压分辨率 | 0.01V |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,128Hz; 对地电压:平均值整流 |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | > 20mA (正弦波) |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
测试线长 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 100V以下测量 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2397g(含电池) |
测试线:850g(含简易测试线) | |
辅助接地棒: 425g(2根) | |
仪表袋: 271g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
随机配件:
主机 | 1台 |
测试线 | 1套 |
接地桩 | 2支 |
试验报告 | 1份 |
说明书 | 1份 |
保修卡、合格证 | 各1份 |
售后服务:
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3、我们保证在10分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。
4、对于10公斤以下的仪器,在两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。
5、对于10公斤以上的仪器,在三日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。
6、我们对所销售的设备3年免费维护,终生维修,长期提供备品备件,软件免费升级。
本公司网站所列产品参数及外观仅供参考,参数与型号如有变动,恕不另行通知,我们不能确保客户收到的货物与网站图片、附件清单完全一致。产品详细信息以实物为准,在购买前请认真阅读"售后服务承诺书", 并与销售客服进行产品确认。在您使用我公司产品进行试验中如有任何技术疑难,可以拨打电话向我们咨询或者直接留言,我们将尽快处理您遇到的问题。
增值服务:
我公司提供代检,送检业务,(第三方检测机构),出具第三方权威检定证书。维修业务,或者按照合同约定执行。
扫一扫
网站二维码
在线咨询